Jeder hat so seine Vorlieben, und ich brauch vor allem noch die kleinen Zahlen đ
Punkte | 1. | 2. | 3. | Ăberlegung |
---|---|---|---|---|
40 | D20 | |||
39 | 7 | D16 | geht auch mit 19-D10 oder 3-D18 oder 17-D11. 7, 19, 3, 17 ist das breiteste ungerade Feld auf dem Board...! Favorit: 7 oder 19 |
|
38 | D19 | |||
37 | 5 | D16 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
36 | D18 | |||
35 | 3 | D16 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
34 | D17 | |||
33 | 1 | D16 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
32 | D16 | das beste Doppel | ||
31 | 15 | D8 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 7 oder 19 | |
30 | D15 | Wenn dann in die 10 verwerfen | ||
29 | 13 | D8 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 7 oder 19 | |
28 | D14 | |||
27 | 11 | D8 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 7 oder 19 | |
26 | D13 | mit 4-D11 oder 6-D10 daneben geht es weiter | ||
25 | 9 | D8 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
24 | D12 | |||
23 | 7 | D8 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 7 oder 19 | |
22 | D11 | mit 14-D4 oder 8-D7 daneben geht es weiter | ||
21 | 17 | D2 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
20 | D10 | |||
19 | 11 | D4 | 2-Dart-Finish: 7, 19, 3, 17 - Favorit: 3 oder 17 | |
18 | D9 | |||
17 | 9 | D4 | 1-D8 ist zu gefÀhrlich (20 und 18) | |
16 | D8 | |||
15-9 | 1-7 | D4 | von 15-9 auf D4 gehen... | |
8 | D4 | |||
7 | 3 | D2 | ||
6 | D3 | |||
5 | 1 | D2 | ||
4 | D2 | |||
3 | 1 | D1 | ||
2 | D1 |
Checkout 170-131 Checkout 130-91 Checkout 90-71 Checkout 70-41 Checkout 40-2
